| CODE | COLOR | WT/GAL | % PIG BY WT |
% RESIN BY WT |
% SOLV BY WT |
| AQ-7016 | BURNT UMBER (NATURAL) | 12.7 | 50.0 | --- | --- |
| AQ-9069 | BLACK OXIDE | 13.5 | 50.0 | --- | --- |
| AQI-2247 | TRANS. RED OXIDE | 9.2 | 35.0 | 7.0 | 3.0 |
| AQI-2252 | NAPTHOL RED LT. | 9.0 | 35.0 | 7.0 | 3.0 |
| AQI-7076 | BURNT SIENNA | 11.4 | 45.0 | 6.0 | 7.0 |
| AQI-7099 | BROWN OXIDE | 13.3 | 45.0 | 8.0 | 7.0 |
| 23-1023 | FLATTING PASTE | 8.0 | 17.0 | 26.0 | --- |
| 23-2089 | QUINACRIDONE RED | 8.1 | 20.5 | 30.5 | --- |
| 23-3042 | MOLY ORANGE* | 17.8 | 70.0 | 14.0 | --- |
| 23-4096 | CHROME YELLOW MED* | 15.9 | 65.0 | 13.0 | --- |
| 23-7010 | BROWN OXIDE | 11.6 | 54.0 | 20.0 | --- |
| 23-7061 | VAN DYKE BROWN | 9.3 | 50.0 | 18.0 | --- |
| 23-9056 | CARBON BLACK HI-JET | 8.6 | 35.0 | 30.0 | --- |
| HC-3082 | MOLY ORANGE (Y/S)* | 16.5 | 60.0 | 22.5 | 17.5 |
| HC-3089 | MOLY ORANGE (R/S)* | 16.0 | 60.0 | 20.0 | 20.0 |
| HC-4238 | CHROME YELLOW MED.* | 15.5 | 65.0 | 22.5 | 12.5 |
| HC-4251 | CHROME YELLOW LT.* | 15.5 | 65.0 | 22.5 | 12.5 |
| HC-5107 | PHTHALO GREEN (Y/S) | 9.0 | 25.0 | 33.0 | 42.0 |
| HU-2255PM | TRANS. RED OXIDE | 10.5 | 30.0 | 18.0 | --- |
| HU-3037PM | MOLY ORANGE* | 16.0 | 70.0 | 10.0 | --- |
|
HU-4079PM |
CHROME YELLOW MED.* | 16.5 | 65.0 | 12.0 | --- |
| HU-4080PM | CHROME YELLOW LT.* | 16.5 | 65.0 | 12.0 | --- |
| HU-4211PM | TRANS. YELLOW OXIDE | 10.8 | 35.0 | 18.0 | --- |
| HU-4212PM | FGL YELLOW | 8.9 | 25.0 | 20.0 | --- |
| HU-7113PM | BURNT SIENNA | 12.6 | 50.0 | 20.0 | --- |
| SP-3033 | MOLY ORANGE* | 16.0 | 67.0 | 33.0 | --- |
| SP-4087 | CADMIUM YELLOW | 17.3 | 67.0 | 33.0 | --- |
| SP-4109 | CHROME YELLOW LT.* | 16.5 | 67.0 | 33.0 | --- |
| SP-4126 | CHROME YELLOW MED.* | 16.5 | 60.0 | 40.0 | --- |
| DI-2138 | SCARLET RED | --- | 25.0 | 75.0 | --- |
| DI-3005 | MOLY ORANGE* | --- | 62.0 | 38.0 | --- |
| DI-4019 | CHROME YELLOW PRIMROSE* | --- | 70.0 | 30.0 | --- |
| DI-4163 | CHROME YELLOW MED.* | --- | 70.0 | 30.0 | --- |
| DI-5042 | CHROMIUM OXIDE | --- | 60.0 | 40.0 | --- |
| DI-6091 | THIO INDIGO MAROON | --- | 30.0 | 70.0 | --- |
| DI-9057 | LAMPBLACK | --- | 35.0 | 65.0 | --- |
| DI-9065 | HI-JET CARBON BLACK | --- | 15.0 | 85.0 | --- |
| * CONTAINS LEAD | |||||